No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Feb 2025 | Sabtu | SG - 412 | 9899 |
2 | 13 Feb 2025 | Kamis | SG - 411 | 1829 |
3 | 12 Feb 2025 | Rabu | SG - 410 | 7164 |
4 | 10 Feb 2025 | Senin | SG - 409 | 0210 |
5 | 09 Feb 2025 | Minggu | SG - 408 | 3388 |
6 | 08 Feb 2025 | Sabtu | SG - 407 | 9285 |
7 | 07 Feb 2025 | Jumat | SG - 406 | 0165 |
8 | 05 Feb 2025 | Rabu | SG - 405 | 2079 |
9 | 03 Feb 2025 | Senin | SG - 404 | 1200 |
10 | 02 Feb 2025 | Minggu | SG - 403 | 9800 |
.